Se quiseres saber mais sobre cada um destes atletas, clica no nome.
| Portugueses já qualificados (Lista oficial actualizada em 11-02-2008) | ||||
| Jogos Olímpicos 2008 | ||||
| Modalidades | Atletas | Provas | Total | |
| Atletismo | | Salto em Comprimento | 1 | 22 |
| | 3000 m. obstáculos | 1 | ||
| | Martelo | 1 | ||
| | Dardo | 1 | ||
| | Vara | 1 | ||
| 20 km Marcha | 3 | |||
| | 5000 metros | 1 | ||
| Maratona | 2 | |||
| Maratona | 2 | |||
| | 100 e 200 metros | 1 | ||
| | 200 metros | 1 | ||
| | 400 m. barreiras | 1 | ||
| | Triplo Salto | 1 | ||
| | Peso | 1 | ||
| 20 km Marcha | 2 | |||
| 50 km Marcha | 2 | |||
| Ciclismo * | 3 atletas a nomear | Estrada | 3 | 3 |
| 1 atleta a nomear | Contra-relógio individual | (1) | ||
| Judo * | | -52 kgs | 1 | 1 |
| Natação | | 100 e 200 m. Livres | 1 | 7 |
| | 200 metros Estilos | 1 | ||
| | 1500 metros Livres | 1 | ||
| | 200 metros Bruços | 1 | ||
| | 200 metros Bruços | 1 | ||
| | 100 e 200 m. Mariposa | 1 | ||
| | 200 metros Costas | 1 | ||
| Taekwondo * | | -58 kg | 1 | 1 |
| Tiro * | | Pistola Livre | 1 | 1 |
| Tiro armas de caça * | | Trap - Fosso Olímpico | 1 | 1 |
| Trampolins * | | Feminino | 1 | 2 |
| | Masculino | 1 | ||
| Vela * | Star | 2 | 8 | |
| 470 | 2 | |||
| 49er | 2 | |||
| | Laser | 1 | ||
| | Prancha RS:X | 1 | ||
| Total | 46 | |||
* Lugares oficialmente atribuídos ao país
| Quadro actualizado de atletas | ||||||
| Projecto Pequim'2008 do COP | ||||||
| Modalidades | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Qual. | Total |
| Atletismo | 3 | 4 | 10 | - | 8 | 25 |
| Badminton | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Canoagem | - | 7 | - | - | 1 | 8 |
| Ciclismo | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
| Equestre | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Esgrima | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Judo | 1 | 2 | 4 | - | - | 7 |
| Lutas Amadoras | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Natação | - | - | 4 | 3 | 3 | 10 |
| Pentatlo Moderno | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Remo | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Taekwondo | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Ténis | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Ténis de Mesa | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Tiro | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Tiro com armas de caça | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Trampolins | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Triatlo | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Vela | 2 | 4 | - | - | 2 | 8 |
| Voleibol | - | - | - | 13 | - | 13 |
| Voleibol de Praia | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Totais | 9 | 19 | 25 | 33 | | |
Sem comentários:
Enviar um comentário