
Permuta de Treinos
Não se realizam os Treinos dos dias:
12 Fevereiro (6ª Feira)
18 Fevereiro (5ª Feira)
São transferidos para os dias:
24 Fevereiro (4ª Feira)
10 Março (4ª Feira)
A Profª Responsável pela Equipa
Mª Amélia Matos




Aqui ficam as datas, horas,equipas envolvidas e local do jogo:
12 Dez. 9 H Esc. José Gomes Ferreira X ESVF (Esc. Vergílio Ferreira)
12 Dez. 10 H 30 m Agrupamento Gil Vicente X ESVF (Esc. Vergílio Ferreira)
12 Dez. 12 H Esc. Mª Amália Vaz Carvalho X ESVF (Esc. Vergílio Ferreira)
9 Jan. 9 H Colégio são João de Brito X ESVF (Colégio S. João de Brito)
9 Jan. 10 H Esc. Sec. Restelo X ESVF (Colégio S. João de Brito)
27 Fev. 9 H Esc. José Gomes Ferreira X ESVF (Esc. Vergílio Ferreira)
27 Fev. 10 H 30 m Agrupamento Gil Vicente X ESVF (Esc. Vergílio Ferreira)
27 Fev. 12 H Esc. Mª Amália Vaz Carvalho X ESVF (Esc. Vergílio Ferreira)
10 Abr. 9 H Colégio são João de Brito X ESVF (Colégio S. João de Brito)
10 Abr. 10 H Esc. Sec. Restelo X ESVF (Colégio S. João de Brito)
Não faltes as meninas precisam do teu apoio


| TORNEIO TAG-RUGBY | ||
| 27-03-2009 | ||
| RESULTADOS | ||
| Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 |
| 7º 1ª A x 7º 1ªB | 7º 2ª x 7º 3ª | 7º 4ª x 7º 5ª |
| 8 - 6 | 5 - 8 | 10 - 1 |
| 7º 1ª A x 7º 2ª | 7º 1ª B x 7º 3ª | 8º 1ª x 8º 2ª |
| 4 - 6 | 7 - 9 | 4 - 14 |
| 7º 1ª A x 7º 3ª | 7º 1ª B x 7º 4ª | 7º 2ª x 7º 5ª |
| 7 - 9 | 5 - 9 | 6 - 3 |
| 7º 1ª A x 7º 4ª | 7º 1ª B x 7º 5ª | 8º 1ª x 8º 3ª B |
| 3 - 10 | 3 - 2 | 6 - 5 |
| 7º 1ª A x 7º 5ª | 7º 2ª x 7º 4ª | 8º 2ª x8º 3ª C |
| 5 - 3 | 6 - 9 | 12 - 5 |
| 7º 1ª B x 7º 2ª | 7º 3ª x 7º 4ª | 8º 1ª x 8º 3ª C |
| 5 - 4 | 8 - 14 | 8 - 3 |
| 7º 3ª x 7º 5ª | 9º 1ª x 9º 3ª A | 8º 2ª x8º 3ª B |
| 4 - 2 | 6 - 3 | 11 - 4 |
| 9º 1ª x 9º 2ª | 9º 3ª A x 9º 3ª B | 8º 2ª x 8º 3ª A |
| 6 - 4 | 9 - 2 | 8 - 3 |
| 9º 2ª x 9º 3ª B | 8º 3ª A x 8º 3ª B | |
| 4 - 3 | 10 - 3 | |
| 9º 2ª x 9º 3ª A | 8º 3ª A x 8º 3ª C | 9º 1ª x 9º 3ª B |
| 2 - 4 | 8 - 2 | 8 - 1 |
| 8º 3ª B x 8º 3ª C | 8º 1ª x 8º 3ª A | |
| 12 - 5 | 7 - 8 | |
| CLASSIFICAÇÃO | ||
| EQUIPA | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
| 7º 1ª A | 9 | 3º |
| 7º 1ª B | 9 | 3º |
| 7º 2ª | 9 | 3º |
| 7º 3ª | 13 | 2º |
| 7º 4ª | 15 | 1º |
| 7º 5ª | 5 | 6º |
| EQUIPA | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
| 8º 1ª | 8 | 3º |
| 8º 2ª | 12 | 1º |
| 8º 3ª A | 10 | 2º |
| 8º 3ª B | 5 | 4º |
| 8º 3ª C | 5 | 4º |
| EQUIPA | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
| 9º 1ª | 9 | 1º |
| 9º 2ª | 5 | 3º |
| 9º 3ª A | 7 | 2º |
| 9º 3ª B | 3 | 4º |


Os jovens ginastas lusos, Bernardo Graça e Gustavo Simões, contribuíram para o apuramento da equipa de Clamart para as meias finais da Taça de França (GAM). À imagem dos oitavos de final a equipa do Clamart superou a concorrência e garantiu o apuramento para as meias-finais (25 de Abril) na primeira posição (desta feita com 243,700 pts). Parabéns aos dois ginastas!